| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Consultoria Geral do Município | 1 | 3,33% |
| Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil | 3 | 10,00% |
| Secretaria Municipal de Administração | 5 | 16,67% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 3,33% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 4 | 13,33% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 5 | 16,67% |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais | 1 | 3,33% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | 2 | 6,67% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 3 | 10,00% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 3,33% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 3 | 10,00% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 3,33% |
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 8HS ÀS 13HS
Última manifestação: 19/09/2026 15:55