| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Secretaria Municipal de Administração | 1 | 8,33% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 8,33% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 3 | 25,00% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 2 | 16,67% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | 2 | 16,67% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 1 | 8,33% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 1 | 8,33% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 8,33% |
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 8HS ÀS 13HS
Última manifestação: 26/06/2026 12:12