| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A NOVA SOLUCAO EIRELI | 70.157.680/0001-37 | VENCEDOR | 19.600,00 |
| ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 17.356.181/0001-96 | VENCEDOR | 1.158,30 |
| ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI | 91.824.383/0001-78 | VENCEDOR | 9.650,10 |
| Bike Sul Comércio e Serviços Eireli - ME | 94.684.099/0001-31 | VENCEDOR | 2.655,97 |
| KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 11.669.001/0001-40 | VENCEDOR | 7.360,00 |
| MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME | 11.886.312/0001-60 | VENCEDOR | 2.003,00 |
| RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI | 22.382.705/0001-53 | VENCEDOR | 17.130,00 |
| SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 02.801.076/0001-41 | VENCEDOR | 479,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
