| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | VENCEDOR | 232.714,55 |
| MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 29.220.512/0001-45 | VENCEDOR | 19.290,00 |
| MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 38.259.748/0001-86 | VENCEDOR | 19.669,00 |
| SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA | 11.511.020/0001-43 | VENCEDOR | 1.241.564,08 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
