| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 541.961,00 |
| J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA | 20.740.314/0001-38 | VENCEDOR | 5.400,00 |
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 75.014.167/0001-00 | VENCEDOR | 10.400,00 |
| NUTRIR SAUDE STORE LTDA | 05.818.747/0001-75 | VENCEDOR | 47.000,00 |
| REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI | 32.085.624/0001-45 | VENCEDOR | 4.605,00 |
| SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 28.167.665/0001-03 | VENCEDOR | 16.800,00 |
| TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | 01.884.446/0001-99 | VENCEDOR | 4.800,00 |
| THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 44.037.882/0001-35 | VENCEDOR | 15.600,00 |
| VITTAMED COMERCIAL LTDA. | 25.285.618/0001-76 | VENCEDOR | 24.920,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
