| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO | 44.239.382/0001-86 | VENCEDOR | 98.000,00 |
| STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 84.859.552/0002-20 | VENCEDOR | 5.600,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
