| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | 27.008.156/0001-75 | VENCEDOR | 548.381,80 |
| BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI | 18.695.347/0001-61 | VENCEDOR | 102.556,79 |
| C. TRAJANO PINTO | 05.909.473/0001-20 | VENCEDOR | 114.682,00 |
| F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 70.026.240/0001-40 | VENCEDOR | 37.417,40 |
| JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 18.413.636/0001-20 | VENCEDOR | 89.903,20 |
| MM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 17.745.815/0001-00 | VENCEDOR | 260.793,31 |
| RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA | 09.117.186/0001-38 | VENCEDOR | 40.408,30 |
| RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 24.114.994/0001-35 | VENCEDOR | 93.548,00 |
| VITALE COMERCIO S.A. | 07.160.019/0001-44 | VENCEDOR | 4.125,00 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 1.591,20 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
