| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20.997.600/0001-83 | VENCEDOR | 1.463.840,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
