| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/10/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP | 24.208.480/0001-49 | VENCEDOR | 111.767,50 |
| RADIANY F MALHEIROS - ME | 21.565.342/0001-29 | VENCEDOR | 18.612,50 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
