| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | 31.261.184/0001-77 | VENCEDOR | 73.752,00 |
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 45.769.285/0001-68 | VENCEDOR | 13.126,16 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
