| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 52.616,00 |
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 12.418.191/0001-95 | VENCEDOR | 3.850,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 24.600,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 29.620,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 11.066,76 |
| STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 06.106.005/0001-80 | VENCEDOR | 17.470,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
