| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | VENCEDOR | 6.164,00 |
| COMERCIAL J. A LTDA | 01.653.918/0001-00 | VENCEDOR | 51.225,50 |
| ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 00.800.611/0001-14 | VENCEDOR | 29.216,00 |
| G DE A CORREIA COMÉRCIO & SERVIÇOS | 24.926.220/0001-09 | VENCEDOR | 14.805,00 |
| KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA | 19.590.049/0001-70 | VENCEDOR | 2.692,00 |
| LAZARO BEZERRA SOARES | 06.088.333/0001-09 | VENCEDOR | 20.209,00 |
| OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | 09.630.087/0001-55 | VENCEDOR | 2.890,00 |
| OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.427.212/0001-06 | VENCEDOR | 4.613,00 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 60.080,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
