| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A W NUNES DOS SANTOS - ME | 00.713.399/0001-58 | VENCEDOR | 12.448,80 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 1.716,10 |
| SEIVA SUSTENTAVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.572.219/0001-84 | VENCEDOR | 660,96 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 30.712,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
