| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/07/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A W NUNES DOS SANTOS - ME | 00.713.399/0001-58 | VENCEDOR | 42.955,00 |
| CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | 10.655.938/0001-01 | VENCEDOR | 27.547,22 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 51.473,20 |
| PAISAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 35.653.880/0001-80 | VENCEDOR | 8.965,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
