| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/08/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33.379.154/0001-95 | VENCEDOR | 24.230,00 |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 208.487,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 149.773,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 219.884,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 58.743,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 18.191,00 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 792.695,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
