| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/06/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02.823.335/0001-35 | VENCEDOR | 286.338,89 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
