| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/10/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA | 18.325.996/0001-70 | VENCEDOR | 130.134,00 |
| L P MENDONCA SOBRINHO | 24.913.657/0001-08 | VENCEDOR | 295.779,12 |
| RF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 08.797.103/0001-36 | VENCEDOR | 721.468,19 |
| RUIVAN CARLOS MORAIS - ME | 70.157.607/0001-65 | VENCEDOR | 119.792,64 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 2.073.595,40 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
