| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 719.572,00 |
| MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.520.483/0001-34 | VENCEDOR | 20.000,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 663.865,00 |
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 15.013,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 22.521,50 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
