| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 31.770.650/0001-40 | VENCEDOR | 17.960,00 |
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07.897.039/0001-00 | VENCEDOR | 27.283,34 |
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | VENCEDOR | 264,50 |
| LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD | 42.650.279/0001-07 | VENCEDOR | 9.730,00 |
| PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | 28.877.319/0001-19 | VENCEDOR | 3.495,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
