| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | VENCEDOR | 649.992,82 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 469.907,00 |
| SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS | 42.877.232/0001-72 | VENCEDOR | 247.546,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
