| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/01/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 23.342.278/0001-42 | VENCEDOR | 61.550,00 |
| PAISAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 35.653.880/0001-80 | VENCEDOR | 214.500,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
