| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/06/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| G DE A CORREIA COMÉRCIO & SERVIÇOS | 24.926.220/0001-09 | VENCEDOR | 10.197,16 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 08.158.664/0001-95 | VENCEDOR | 1.442,88 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 9.093,30 |
| SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | VENCEDOR | 2.548,00 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 620,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
