| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/06/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | VENCEDOR | 36.778,00 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 248.470,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
