| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A NOVA SOLUCAO EIRELI | 70.157.680/0001-37 | VENCEDOR | 4.290,00 |
| CANADA SERVICOS LTDA | 26.148.137/0001-81 | VENCEDOR | 1.446,55 |
| GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA | 42.545.989/0001-69 | VENCEDOR | 1.440,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA | 36.534.168/0001-24 | VENCEDOR | 36.417,60 |
| R4 - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | 13.587.119/0001-54 | VENCEDOR | 298.627,50 |
| RICARDO GOMES DA SILVA | 05.080.790/0001-86 | VENCEDOR | 10.692,00 |
| STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 47.305.688/0001-81 | VENCEDOR | 730,00 |
| W&A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 13.608.696/0001-85 | VENCEDOR | 12.000,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
