| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | 29.426.310/0001-54 | VENCEDOR | 113.462,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 48.750,00 |
| H R REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE PRODUTOS VARI | 26.864.855/0001-54 | VENCEDOR | 252.000,00 |
| MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 31.202.451/0001-35 | VENCEDOR | 5.880,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 582.000,00 |
| NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 36.782.020/0001-09 | VENCEDOR | 98.000,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 48.240,00 |
| TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 22.862.531/0001-26 | VENCEDOR | 42.600,00 |
| WT DISTRIBUIDORA EIRELI WT DISTRIBUICAO E SERVICOS | 35.291.038/0001-45 | VENCEDOR | 19.650,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
