| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Acqua Vitae Comércio e Serviços LTDA | 28.750.897/0001-90 | VENCEDOR | 64.100,00 |
| MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.563.754/0001-18 | VENCEDOR | 225.600,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
