| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | 20.903.036/0001-92 | VENCEDOR | 76.954,40 |
| AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 10.238.563/0001-76 | VENCEDOR | 190.000,00 |
| B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA | 38.179.851/0001-16 | VENCEDOR | 11.724,00 |
| CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA | 38.438.581/0001-10 | VENCEDOR | 786,00 |
| DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI | 33.592.176/0001-39 | VENCEDOR | 40.114,50 |
| EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI | 33.246.555/0001-77 | VENCEDOR | 13.268,40 |
| ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 05.328.910/0001-11 | VENCEDOR | 1.942,86 |
| EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRE | 26.125.097/0001-52 | VENCEDOR | 21.665,91 |
| GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA | 00.029.372/0002-21 | VENCEDOR | 100.000,00 |
| HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI | 07.590.023/0001-42 | VENCEDOR | 122.907,03 |
| HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 17.737.428/0001-14 | VENCEDOR | 56.500,00 |
| IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI | 24.473.719/0001-08 | VENCEDOR | 7.901,40 |
| M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32.593.430/0001-50 | VENCEDOR | 14.473,23 |
| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.499.939/0001-76 | VENCEDOR | 1.368,00 |
| METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES | 05.788.117/0001-03 | VENCEDOR | 12.000,00 |
| P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA | 09.343.965/0001-51 | VENCEDOR | 5.660,00 |
| REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | VENCEDOR | 10.960,00 |
| SANDRO VILMAR PIRES | 09.253.952/0001-91 | VENCEDOR | 37.900,00 |
| TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20.515.983/0001-06 | VENCEDOR | 2.422,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
