| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 14.323.297/0001-30 | VENCEDOR | 16.830,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
