| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/06/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA EPP | 40.761.843/0001-25 | VENCEDOR | 12.291,14 |
| EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO 85442216615 MG | 47.173.020/0001-28 | VENCEDOR | 4.210,00 |
| MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.563.754/0001-18 | VENCEDOR | 86.670,00 |
| OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA PR | 18.917.693/0001-47 | VENCEDOR | 84.890,00 |
| OPEN TEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA SP | 50.698.567/0001-51 | VENCEDOR | 9.820,00 |
| RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA SP | 43.388.441/0001-15 | VENCEDOR | 5.850,00 |
| SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | VENCEDOR | 4.300,00 |
| SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 29.843.035/0001-74 | VENCEDOR | 227,00 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 46.344.050/0001-97 | VENCEDOR | 9.167,49 |
| VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 20.515.304/0001-07 | VENCEDOR | 64.800,00 |
| WBNJ LICITARN LTDA RN | 43.455.634/0001-41 | VENCEDOR | 3.651,85 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
