| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 35.569.329 JAILSON MEDEIROS | 35.569.329/0001-52 | VENCEDOR | 3.200,00 |
| GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA MG | 58.600.411/0001-06 | VENCEDOR | 5.380,00 |
| IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP | 17.791.755/0001-54 | VENCEDOR | 440,00 |
| LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 07.805.649/0001-29 | VENCEDOR | 21.185,00 |
| LUIZ TADEO DAMASCHI | 01.424.128/0001-45 | VENCEDOR | 7.752,00 |
| MARCOS AURELIO GORITO RJ | 40.332.250/0001-43 | VENCEDOR | 1.945,00 |
| RAMON F. DE OLIVEIRA - ME | 32.759.332/0001-40 | VENCEDOR | 52.437,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
