| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 22.352.565/0001-70 | VENCEDOR | 11.104,22 |
| NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI | 08.251.530/0001-14 | VENCEDOR | 3.631,53 |
| RPF COMERCIAL LTDA | 03.217.016/0001-49 | VENCEDOR | 2.522,00 |
| SINERGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 37.084.221/0001-03 | VENCEDOR | 45.725,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
