| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/12/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| C A DE FARIAS | 14.115.425/0001-50 | VENCEDOR | 476.700,60 |
| L P MENDONCA SOBRINHO | 24.913.657/0001-08 | VENCEDOR | 59.840,00 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 171.135,25 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
