| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| C. TRAJANO PINTO | 05.909.473/0001-20 | VENCEDOR | 54.817,84 |
| MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI | 16.693.177/0001-50 | VENCEDOR | 248.161,76 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 1.011.877,70 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 270.725,69 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
