| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/12/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU | 06.254.154/0001-96 | VENCEDOR | 9.427.417,32 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
