| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/06/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L | 22.808.990/0001-21 | VENCEDOR | 27.237,67 |
| CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI | 10.434.879/0001-33 | VENCEDOR | 9.154,00 |
| COMERCIAL MARELLY EIRELI | 13.986.656/0001-77 | VENCEDOR | 64.502,88 |
| COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | 22.906.038/0001-60 | VENCEDOR | 176,40 |
| ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 00.800.611/0001-14 | VENCEDOR | 21.169,36 |
| LEONARDO COSTA DOS SANTOS | 11.183.984/0001-00 | VENCEDOR | 30.597,50 |
| LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 26.950.671/0001-07 | VENCEDOR | 143.009,02 |
| ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA | 31.411.095/0001-60 | VENCEDOR | 1.820,00 |
| RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | 28.031.958/0001-69 | VENCEDOR | 15.642,60 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
