| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/01/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | 32.127.100/0001-70 | VENCEDOR | 20.400,00 |
| BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.600.953/0001-78 | VENCEDOR | 26.000,00 |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 99.331,00 |
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | VENCEDOR | 166.611,50 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 25.594,00 |
| HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 33.160.739/0001-10 | VENCEDOR | 11.813,00 |
| HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | VENCEDOR | 130.832,00 |
| JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 50.044.781/0001-94 | VENCEDOR | 31.695,00 |
| MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 09.007.162/0001-26 | VENCEDOR | 7.875,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 10.298,00 |
| MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07.294.636/0001-32 | VENCEDOR | 76.563,00 |
| MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 40.782.468/0001-08 | VENCEDOR | 3.057,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 185.360,00 |
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 30.031,00 |
| NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 34.772.843/0001-28 | VENCEDOR | 9.600,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
