| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 29.043.834/0001-66 | VENCEDOR | 13.200,00 |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 24.770,00 |
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | VENCEDOR | 83.167,00 |
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 12.418.191/0001-95 | VENCEDOR | 23.960,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 113.724,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 44.530,00 |
| MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07.294.636/0001-32 | VENCEDOR | 10.800,00 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 119.605,00 |
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 26.900,00 |
| PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0001-75 | VENCEDOR | 3.000,00 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 1.344,00 |
| T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | 08.077.211/0001-34 | VENCEDOR | 12.880,00 |
| TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | VENCEDOR | 2.200,00 |
| ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL | 41.347.974/0001-23 | VENCEDOR | 9.286,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
