| Publicação | Tipo | Descrição |
| 12/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33.618.090/0001-38 | VENCEDOR | 60.117,02 |
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 190.045,10 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
