| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 58.426.628/0001-33 | VENCEDOR | 129.600,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
