| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | VENCEDOR | 128.590,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 419.279,50 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 920.452,00 |
| ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD | 37.029.855/0001-55 | VENCEDOR | 623.065,90 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
