| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 51.959,40 |
| ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD | 37.029.855/0001-55 | VENCEDOR | 384.938,20 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
