| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/08/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | 17.570.889/0001-45 | VENCEDOR | 27.500,00 |
| S N FARIAS - ME | 87.743.431/0001-26 | VENCEDOR | 12.760,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
