| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 06.267.047/0001-00 | VENCEDOR | 2.510,34 |
| VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 07.514.710/0001-89 | VENCEDOR | 2.000,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
