| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/10/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DIARLEY PEREIRA DE ANDRADE 05982473510 | 37.636.950/0001-17 | VENCEDOR | 80.832,00 |
| ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO EIRELI | 03.763.290/0001-13 | VENCEDOR | 3.900,00 |
| GR COMERCIO EIRELI | 17.451.234/0001-58 | VENCEDOR | 121.356,00 |
| M. A. MARTINS CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI | 01.886.386/0001-43 | VENCEDOR | 89.319,50 |
| MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.563.754/0001-18 | VENCEDOR | 213.848,00 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 352.299,90 |
| MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | 28.697.784/0001-78 | VENCEDOR | 193.389,00 |
| ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA | 31.411.095/0001-60 | VENCEDOR | 6.280,00 |
| R T COSTA FELICIANO | 23.533.848/0001-81 | VENCEDOR | 6.150,00 |
| TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | 03.764.895/0001-29 | VENCEDOR | 4.490,00 |
| WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | 08.772.301/0001-45 | VENCEDOR | 3.360,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
