| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/07/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA | 17.822.035/0001-09 | VENCEDOR | 353.610,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
