| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA | 17.505.408/0001-18 | VENCEDOR | 4.039,53 |
| COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA EPP | 40.761.843/0001-25 | VENCEDOR | 18.299,00 |
| GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 11.370.797/0001-35 | VENCEDOR | 32.702,00 |
| K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 09.251.627/0001-90 | VENCEDOR | 1.550,00 |
| MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10.506.096/0001-18 | VENCEDOR | 2.106,78 |
| NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 03.829.590/0001-58 | VENCEDOR | 3.100,00 |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | VENCEDOR | 5.307,43 |
| VMLX ELETRONICOS EIRELI | 03.800.477/0001-40 | VENCEDOR | 6.520,59 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
