| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DANIEL TAVARES DE GOES | 13.680.603/0001-23 | VENCEDOR | 16.170,00 |
| MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | 12.633.952/0001-21 | VENCEDOR | 5.258,00 |
| MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37.653.978/0001-62 | VENCEDOR | 400,00 |
| WA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 32.469.615/0001-58 | VENCEDOR | 11.318,66 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
