| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/10/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-ME | 19.338.456/0001-94 | VENCEDOR | 20.500,00 |
| CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | VENCEDOR | 155.385,50 |
| DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | VENCEDOR | 265.744,00 |
| PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | 66.783.630/0002-79 | VENCEDOR | 259.980,00 |
| PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 07.552.997/0001-31 | VENCEDOR | 84.241,55 |
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 329.211,50 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
