| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/10/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MEDEIROS & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 11.478.139/0001-61 | VENCEDOR | 75.257,58 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
