| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AM MEDICAL COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA | 06.209.557/0001-13 | VENCEDOR | 45.600,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
