| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 114.800,00 |
| D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 23.680.034/0001-70 | VENCEDOR | 4.500,00 |
| HELIANTO FARMACEUTICA LTDA | 04.506.487/0001-30 | VENCEDOR | 46.840,00 |
| KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA | 02.005.077/0001-80 | VENCEDOR | 31.281,00 |
| MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 10.779.833/0001-56 | VENCEDOR | 18.172,00 |
| NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE | 05.234.897/0001-31 | VENCEDOR | 12.050,00 |
| R S DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | 06.204.103/0001-50 | VENCEDOR | 24.410,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
